ลำดับที่ | วันที่ | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2566 |
นางสาวสุธาวัลย์ วงศ์สาคร รพ.นครพนม |
เด็กหญิงณธิตา มิ่งขวัญ |
ลำดับที่ | ช่วงชั้น | จำนวน(คน) | จำนวน(เงิน) |
---|---|---|---|
1 | อนุบาล (อ.1-3) | 45 | 45,000 |
2 | ประถมศึกษาต้น (ป.1-3) | 59 | 88,500 |
3 | ประถมศึกษาปลาย (ป.4-6) | 52 | 104,000 |
4 | มัธยมศึกษาต้น (ม.1-3) | 41 | 102,500 |
5 | มัธยมศึกษาปลาย (ม.4-6)/อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) | 75 | 225,000 |
6 | อาชีวศึกษา (ปวส.1-2) | 3 | 10,500 |
7 | ปริญญาตรี (ป.1-4) | 74 | 296,000 |
รวม | 349 | 871,500 |
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739